Free delivery on orders of €129 or more Learn more

BLACK FRIDAY!

Get an extra 15% off almost everything. Exclusions apply.

TENGO15

Size chart

Measurements in the chart refer to body measurements in centimeters (cm). Find your size in the table below. On mobile devices, swipe left or right.

Size Chest Waist Hips
XS 80–88 65–73 80–88
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
XXL 124–136 109–121 120–128
Size Bust Waist Hips
XS 76–82 60–67 84–91
S 83–90 67–74 91–98
M 90–97 74–81 98–105
L 97–104 81–88 105–112
XL 104–114 88–98 112–120
XXL 114–124 98–108 120–128
Size Height (cm) Waist Hips Chest Age
XS 122–128 64.5–66 59.5–61 68.5–73 7–8
S 128–137 66–69 61–64 73–78.5 8–10
M 137–146 69–75 64–68 78.5–83.5 10–12
L 146–156 75–85.5 68–71.5 83.5–88.5 12–13
XL 156–166 85.5–92 71.5–74.5 88.5–93.5 13–15
Size Chest Waist Inseam (cm)
S 89–94 74–79 78.1
M 95–102 80–86 78.7
L 103–109 87–91 81
XL 110–117 92–97 83
XXL 118–124 98–102 86
Size Bust Waist Hips
XS 76–83 54–59 82–87
S 84–89 60–66 88–94
M 90–95 67–72 95–100
L 96–101 73–79 101–106
XL 102 80 107
Size Size (cm) Chest Waist Hips Age
XS 128 123–128 64 68 7–8
S 140 135–140 71 74.5 9–10
M 152 147–152 78 81 11–12
L 164 159–164 86 89 13–14
XL 170 171–176 91.5 94 15–16
Size Chest Waist Inseam (cm)
S 89–94 74–79 78.1
M 95–102 80–86 78.7
L 103–109 87–91 81
XL 110–117 92–97 83
XXL 118–124 98–102 86
Size Bust Waist Hips
XS 76–83 54–59 82–87
S 84–89 60–66 88–94
M 90–95 67–72 95–100
L 96–101 73–79 101–106
XL 102 80 107
Size Height (cm) Waist Chest Hips Age
XS 117–122 56–58 58–61 61–64 5–6
S 127–137 60–62 66–69 70–72 7–8
M 142–150 65–67 69–71 74–77 10–12
L 155–163 71–75 77–81 81–84 14–16
Size Chest Waist Inseam (cm)
S 89–94 74–79 78.1
M 95–102 80–86 78.7
L 103–109 87–91 81
XL 110–117 92–97 83
XXL 118–124 98–102 86
Size Bust Waist Inseam (cm)
XS 76–83 54–59 82–87
S 84–89 60–66 88–94
M 90–95 67–72 95–100
L 96–101 73–79 101–106
XL 102 80 107
Size Height (cm) Waist Chest Hips Age
S 112–127 56–58.5 63.5–66 68.5–73.5 6–8
M 127–140 58.5–61 68.5 73.5–79 8–10
L 140–152 61–66 68.5–73.5 79–84 10–12
XL 152–162 66–71 73.5–79 84–89 12–14
Size Chest Waist Hips
XS 88–92 76–80 87–91
S 93–97 81–85 87–91
M 98–102 86–90 97–102
L 103–109 91–97 103–109
XL 110–116 98–104 103–109
XXL 117–123 105–111 117–123
Size Bust Waist Hips
XS 82–86 66–70 90–94
S 87–91 71–75 95–99
M 92–96 76–80 100–104
L 97–101 81–85 105–109
XL 102–106 86–90 110–114
XXL 107–111 91–95 115–119
Size Chest Waist Hips Age
110/116 60.5 57 63.5 4–5
122/128 64 59 68 6–7
134/140 71 63.5 74.25 8–9
146/152 78 68 81 10–11
158/164 86 73 89 12–13
170 89 74.5 91.5 14+
Size Chest Waist Inseam (cm)
S 89–94 74–79 78.1
M 95–102 80–86 78.7
L 103–109 87–91 81
XL 110–117 92–97 83
XXL 118–124 98–102 86
Size Bust Waist Hips
XS 76–83 54–59 82–87
S 84–89 60–66 88–94
M 90–95 67–72 95–100
L 96–101 73–79 101–106
XL 102 80 107
Size Height (cm) Waist Chest Hips Age
XS 116 57–61.5 64.5–66 68.5–71 5–6
S 128 61.5–65 66–69 71–74.5 7–8
M 140 65–69 69–75 74.5–79.5 9–10
L 152 69–72.5 75–81.5 79.5–84.5 11–12
XL 164 72.5–75.5 81.5–88.5 84.5–89.5 13–14
Size Chest Waist Hips
XS <87 <72 <87
S 87–95 72–80 87–95
M 95–103 80–88 87–95
L 103–111 88–96 103–111
XL 111–123 96–108 111–119
XXL 123–135 108–120 119–127
Size Bust Waist Hips
XS 75–82 59–66 83–90
S 82–89 66–73 90–97
M 89–96 73–80 97–104
L 96–103 80–87 104–111
XL 103–113 87–97 111–119
Size Height (cm) Chest Waist Hips Age
S 122–128 63–65 59–61 67–70 6–7
M 128–137 65–68 61–66 70–75 8–9
L 137–146 68–74 66–70 75–80 10–11
XL 146–156 74–82 70–73 80–85 12–13
Size Chest Waist Hips
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
XXL 124–132 109–121 120–128
Size Bust Waist Hips
XS 80–85 63–68 86–91
S 85–90 68–73 91–96
M 90–95 73–78 96–101
L 95–100 78–83 101–106
XL 100–105 83–88 106–111
No size table available for Endless - Kids